Точный расчет стоимости в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально, исходя из планируемого перечня работ, с учётом оценочной стоимости применяемых строительных материалов, их доставки, погрузки/разгрузки, а также площади объекта, установленных заказчиком сроков и сложности выполнения работ.
Для точного расчета стоимости работ на ВАШЕМ объекте, Вы можете отправить техническое задание на нашу электронную почту: info@bcvektor.ru
Или связаться с нами по телефону:
+7 (925) 642-42-62№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Цена (руб. с НДС) |
1 | Демонтаж комплекта потолкаАрмстрон | м2 | 115 |
2 | Демонтаж комплекта потолка ГКЛ | м2 | 150 |
3 | Демонтаж комплекта потолкаГрильят | м2 | 130 |
4 | Демонтаж потолка из панелей ПВХ, МДФ | м2 | 125 |
5 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ | м2 | 145 |
6 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 160 |
7 | Демонтаж перегородок из отштукатуренных досок | м2 | 180 |
8 | Снятие старых обоев со стен | м2 | 85 |
9 | Демонтаж кирпичной перегородки 1/2 кирпича | м2 | 510 |
10 | Демонтаж кирпичной перегородки 1 кирпич | м2 | 700 |
11 | Демонтаж тепло-, звукоизоляции | м2 | 85 |
12 | Демонтаж гидроизоляции | м2 | 95 |
13 | Демонтаж дверей металлических | м2 | 520 |
14 | Демонтаж жалюзи | шт . | 210 |
15 | Демонтаж роль-ставней | шт. | 960 |
16 | Демонтаж керамогранитной плитки с пола | м2 | 210 |
17 | Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 210 |
18 | Демонтаж кирпичной кладки | м3 | 1050 |
19 | Демонтаж стяжки до 50мм | м2 | 145 |
20 | Демонтаж стяжки до 100мм | м2 | 185 |
21 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 35 |
23 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 125 |
24 | Демонтаж ламината | м2 | 145 |
25 | Демонтаж порожков | м2 | 45 |
26 | Демонтаж плиточного клея | м2 | 150 |
27 | Демонтаж обшивки полов, один слой (доска , фанера , ДВП) | м2 | 130 |
29 | Сбивка старой штукатурки, краски | м2 | 100 |
30 | Демонтаж кронштейнов | шт . | 70 |
31 | Демонтаж столешниц , подоконников | м.п. | 70 |
32 | Демонтаж чугунного радиатора отопления | шт . | 630 |
33 | Демонтаж трубы металлической (до 3/4 дюйма) | м.п. | 75 |
34 | Демонтаж трубы (пластик, металлопластик) | м.п. | 60 |
35 | Демонтаж раковины | шт . | 330 |
36 | Демонтаж унитаза | шт. | 450 |
37 | Демонтаж смесителя | шт. | 170 |
38 | Демонтаж смесителя в комплекте | шт. | 220 |
39 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа (емкостью до 100л) | шт. | 490 |
40 | Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 540 |
41 | Демонтаж кабель-каналов шириной до 50мм | м.п. | 50 |
42 | Демонтаж короба ПВХ шириной свыше 50мм | м.п. | 65 |
43 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 95 |
44 | Демонтаж автоматических выключателей | шт | 75 |
45 | Демонтаж вводного автомата | шт. | 125 |
46 | Демонтаж УЗО | шт. | 125 |
47 | Демонтаж эл.счетчика | шт. | 170 |
48 | Демонтаж эл.щитка в сборе | шт. | 720 |
49 | Демонтаж распаячных коробок | шт. | 45 |
50 | Демонтаж светильников типа Армстронг (встроенных, накладных) | шт. | 115 |
51 | Демонтаж встроенных металлогалогеновых светильников | шт. | 115 |
52 | Демонтаж точечных светильников | шт. | 90 |
53 | Демонтаж прожекторов, уличных светильников на кронштейне | шт | 175 |
54 | Демонтаж электропроводки (в т.ч. в гофре) | м.п. | 35 |
55 | Демонтаж датчиков пожаротушения, датчиков охранных систем | шт. | 70 |
56 | Демонтаж кабеля компьютерного (телефонного) | м.п. | 30 |
57 | Демонтаж кабеля силового | м.п. | 40 |
58 | Демонтаж кондиционеров с отключением | шт. | 2100 |
59 | Демонтаж электротепловой завесы с отключением | шт. | 1350 |
60 | Устройство временного освещения (без щита) (включая материалы:провода, патроны, лампочки и т.д) | компл. | 7200 |
61 | Демонтаж гибких воздуховодов с комплектом подвесов | м.п. | 120 |
62 | Демонтаж оцинкованного воздуховода с комплектом подвесов | м.п. | 120 |
63 | Демонтаж дефлекторов , анемостатов | шт. | 130 |
64 | Устройство штробы в стене из гипсокартона | м.п. | 140 |
65 | Устройство штробы в бетонной стене, полу | м.п. | 170 |
66 | Устройство штробы в кирпичной стене, полу | м.п. | 160 |
67 | Очистка стекол от рекламы, самоклеющейся пленки, тонировочной пленки | м2 | 140 |
68 | Устройство отверстий в наружней стене | шт. | 20 |
69 | Расширение дверного проема в капитальной стене | м2 | 560 |
70 | Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 3100 |
71 | Демонтаж баннера после проведения работ | м2 | 120 |
1 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 240 |
2 | Грунтовка пола | м2 | 75 |
3 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 150 |
4 | Устройство оснований полов из керамзита | м3 | 775 |
5 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | шт. | 540 |
6 | Укладка керамогранитной плитки ( 300х300мм) | м2 | 800 |
7 | Укладка керамогранитной плитки ( 400х400мм) | м2 | 850 |
8 | Укладка керамогранитной плитки ( 600х600 мм) | м2 | 930 |
9 | Изготовление и монтаж плинтуса из керамогранитной плитки h-100мм | м.п. | 275 |
11 | Устройство финишного покрытия из коммерческого линолеума | м2 | 285 |
12 | Устройство финишного покрытия из ламината | м2 | 300 |
13 | Устройство стяжки по маякам(толщиной до 100 мм.) | м2 | 570 |
14 | Устройство наливного пола самовыравнивающейся смесью | м2 | 325 |
15 | Монтаж порожка металлического | м.п. | 165 |
16 | Затирка швов | м2 | 90 |
17 | Заделка штроб | м.п. | 150 |
1 | Грунтовка стен, колонн, откосов | м2 | 35 |
2 | Сплошная шпатлевка и шлифовка стен , колонн, откосов из ГКЛ | м2 | 450 |
3 | Штукатурка стен | м2 | 425 |
4 | Окраска стен, колонн, откосов (два раза) | м2 | 160 |
5 | Оклейка стен, колонн и откосов обоями | м2 | 220 |
7 | Устройство обшивки стен ГКЛ (в т.ч.каркас) в 1 слоя | м2 | 590 |
8 | Устройство обшивки стен ГКЛ (в т.ч.каркас) в 2 слоя | м2 | 750 |
9 | Устройство уголка ПВХ | м.п. | 120 |
10 | Устройство обшивки стен из ПВХ (в т.ч. каркас) | м2 | 485 |
11 | Устройство обшивки стен из ПВХ (без устройства карскаса) | м2 | 400 |
12 | Монтаж декоративного уголка (МДФ,оцинкованный) | м.п. | 85 |
13 | Устройство перегородок из ГКЛ (1х0 слой) в т.ч. каркас без утеплителя | м2 | 510 |
14 | Устройство перегородок из ГКЛ (1х1 слой) в т.ч. каркас без утеплителя | м2 | 660 |
15 | Устройство перегородок из ГКЛ (1х2 слоя) в т.ч. каркас без утеплителя | м2 | 700 |
16 | Устройство перегородок из ГКЛ (2х2 слоя) в т.ч. каркас без утеплителя | м2 | 750 |
17 | Устройство криволинейных поверхностей из ГКЛ | м2 | 850 |
18 | Устройство теплоизоляции минераловатным утеплителем | м2 | 155 |
20 | Монтаж радиаторных решеток площадью до 0,4м2 | шт. | 600 |
21 | Монтаж радиаторных решеток площадью более 0,4м2 | шт. | 700 |
22 | Укладка облицовочной плитки на стены | м2 | 885 |
23 | Монтаж отбойника из мебельного щита , пластика | м2 | 425 |
25 | Устройство коробов из ГКЛ в т.ч.каркас | м2 | 1200 |
26 | Монтаж ламината на стены | м2 | 580 |
27 | Монтаж траверсы монтажной | м.п. | 120 |
28 | Монтаж кронштейна под ТВ-панели | шт. | 680 |
29 | Монтаж баннера на время проведения работ | м2 | 190 |
2 | Монтаж подвесного потолка в один уровень из ГКЛ (с металокаркасом) в 1 слой | м2 | 765 |
3 | Монтаж подвесного потолка в один уровень из ГКЛ (с металокаркасом) в 2 слоя | м2 | 815 |
4 | Монтаж утеплителя подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 145 |
5 | Шпатлевка и шлифовка потолка из ГКЛ | м2 | 515 |
6 | Оклейка потолка обоями | м2 | 270 |
7 | Окраска потолка (два раза) | м2 | 175 |
8 | Грунтовка потолка ГКЛ | м2 | 45 |
9 | Устройства потолка ПВХ (в т.ч. каркас) | м2 | 595 |
11 | Прорезание отверстий в ГКЛ/Армстронг потолке под светильники, диффузоры, анемостаты/динамики и т.д. | шт. | 165 |
12 | Усиление потолка арматурной сеткой | м2 | 245 |
13 | Усиление существующего потолка подвесами | м2 | 165 |
14 | Устройство подвесного потолка ( типа Армстронг) | м2 | 450 |
15 | Замена потолочных плит (потолок типа "Армстронг") | м2 | 205 |
16 | Устройство подвесного потолка (типа Грильято) | м2 | 575 |
17 | Монтаж криволинейных частей потолка из ГКЛ с каркасом | м.п. | 1200 |
18 | Монтаж металокаркаса под потолок ( без монтажа ГКЛ) | м2 | 600 |
19 | Монтаж лючков потолочных площадью до 0,2м2 | шт. | 405 |
20 | Монтаж лючков потолочных площадью более 0,2м2 | шт. | 435 |
1 | Монтаж дверного доводчика | шт. | 890 |
2 | Монтаж дверного порожка | м.п. | 350 |
3 | Монтаж межкомнатных одностворчатых дверных блоков | шт. | 2525 |
4 | Монтаж наличника | м.п. | 110 |
5 | Монтаж входной двери ПВХ/металлопласт одностворчатой входной | м2 | 2500 |
6 | Монтаж входной двери алюминиевой одностворчатой входной | шт. | 4500 |
7 | Монтаж рольставни механической | м2 | 1450 |
8 | Монтаж рольставни с электроприводом | м2 | 1630 |
1 | Монтаж распределительного щита без учета монтажа автоматов и т.д. | шт. | 1030 |
2 | Монтаж напольных лючков для розеток | шт. | 330 |
3 | Монтаж короба ПВХ | м.п. | 125 |
4 | Монтаж напольного короба (кабель-канала) | м.п. | 160 |
5 | Замена ламп в существующих светильниках | шт. | 90 |
6 | Монтаж светильников направленного света | шт. | 435 |
7 | Монтаж шинопровода | м.п. | 215 |
8 | Монтаж трековых прожекторов на шинопроводе | шт. | 110 |
9 | Монтаж счетчика электроэнергии | шт. | 950 |
10 | Монтаж автоматических выключателей | шт. | 310 |
11 | Монтаж сумеречного фотореле с внешним датчиком | шт. | 615 |
12 | Монтаж реле времени | шт. | 635 |
13 | Монтаж вводного автомата | шт. | 400 |
14 | Монтаж УЗО | шт. | 560 |
15 | Монтаж силового кабеля | м.п. | 115 |
16 | Прокладка электропроводов ( 3х1,5-2,5мм2) | м.п. | 85 |
17 | Затяжка кабеля в гофрированную ПВХ трубу | м.п. | 15 |
18 | Монтаж распаячных коробок с коммутацией | шт. | 145 |
19 | Установка выключателей, розеток (включая отверстие под подрозетники) | шт. | 385 |
20 | Установка встроенных светильников Армстронг | шт. | 415 |
21 | Установка накладных светильников Армстронг | шт. | 420 |
22 | Установка стабилизаторов напряжения | шт. | 1050 |
23 | Устройство временного освещения с материалами | м2 | 175 |
24 | Установка и подключение потолочных динамиков | шт. | 885 |
25 | Устройство теплых полов (пленочных) | м2 | 670 |
26 | Устройство теплых полов (кабельных) | м2 | 730 |
27 | Монтаж металлических перфорированных лотков | м.п. | 355 |
28 | Монтаж поворотов металлических перфорированных лотков | шт. | 180 |
29 | Монтаж накладного светильника "Выход" | шт. | 490 |
30 | Монтаж светильников аварийного освещения | шт. | 410 |
31 | Установка панели вызова (звонок) | шт. | 495 |
32 | Установка и настройка видеодомофона | шт. | 2200 |
33 | Проведение комплекса лабораторных испытаний и электроизмерений (за 1 защитное устройство) | шт. | 1180 |
34 | Подготовка технического отчета(раб.отчет по результатам испытаний эл.сетей и защитных устройств эл.оборудования в соответствии с ТЗ) | компл. | 15200 |
1 | Прокладка кабеля компьютерного (телефонного) | м.п. | 80 |
2 | Затяжка кабеля в гофрированную ПВХ трубу | м.п. | 35 |
3 | Монтаж телекоммуникационного шкафа (ТКШ) | шт. | 2850 |
4 | Установка розеток IT | шт. | 375 |
5 | Обжим концов кабеля UTP | шт. | 110 |
1 | Монтаж труб водопровода (металлопласт) | м.п. | 270 |
2 | Монтаж труб водопровода (металл) | м.п. | 500 |
3 | Монтаж труб водопровода (полипропилен) | м.п. | 295 |
4 | Монтаж пласт. труб канализации | м.п. | 350 |
5 | Монтаж унитаза в комплекте | шт. | 2860 |
6 | Монтаж раковины в комплекте | шт. | 1870 |
7 | Установка смесителя с комплектом подводки | шт. | 790 |
10 | Окраска радиатора отопления чугунного с зачисткой | шт. | 1280 |
11 | Монтаж радиатора отопления (до 4 секций, включительно) | шт. | 2850 |
12 | Монтаж радиатора отопления (до 7 секций, включительно) | шт. | 3665 |
13 | Монтаж счетчика водомерного | шт. | 985 |
14 | Монтаж крана шарового | шт. | 425 |
15 | Монтаж крана Маевского | шт. | 200 |
16 | Монтаж ревизионного люка площадью до 0,2м2 | шт. | 370 |
17 | Монтаж ревизионного люка площадью более 0,2м2 | шт. | 400 |
18 | Установка водонагревателя проточного | шт. | 3340 |
19 | Установка водонагревателя накопительного типа (емкостью до 100л) | шт. | 3340 |
20 | Монтаж решетки вентиляционной | шт. | 315 |
1 | Монтаж воздуховода круглого | м.п. | 370 |
2 | Монтаж дифузора потолочного | шт. | 390 |
3 | Установка шумоглушителя | шт. | 485 |
4 | Установка канального вентилятора | шт. | 880 |
5 | Установка дроссель-клапана | шт. | 580 |
6 | Установка клапана огнезадерживающего | шт. | 600 |
7 | Установка и подключение терморегуляторов | шт. | 880 |
8 | Установка и подключение инфракрасного обогревателя | шт. | 520 |
9 | Монтаж тепловой завесы | шт. | 2560 |
10 | Монтаж конвектора | шт. | 1850 |
11 | Монтаж кондиционера канального | шт. | 25000 |
12 | Монтаж кондиционера настенного | шт. | 7500 |
13 | Монтаж кондиционера потолочного | шт. | 9500 |
14 | Монтаж фанкойла | шт. | 9800 |
15 | Монтаж дренажной помпы | шт. | 1650 |
16 | Монтаж дополнительной межблочной трассы фреонопровода сплит-системы | м.п. | 1350 |
17 | Монтаж ограждающей решетки наружного блока | шт. | 1770 |
1 | Вывоз мусора контейнер | конт.(8м3)/шт. | 8300 |
2 | Погрузка строймусора в контейнер | конт.(8м3)/шт. | 2500 |
3 | Финишный клининг | м2 | 145 |
4 | Мытье окон | м2 | 185 |
5 | Мытье, чистка фасада | м2 | 535 |
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.
Спасибо, Ваша заявка принята
Мы Вам перезвоним в течении 10 минут